Grundrisse & Preise
Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Sitzplatz / Balkon |
Miete netto |
Neben- kosten |
Miete brutto |
Grundriss |
0.1 | EG | 2½ | vermietet | |||||
0.2 | EG | 4½ | vermietet | |||||
0.3 | EG | 3½ | vermietet | |||||
1.1 | 1. OG | 2½ | vermietet | |||||
1.2 | 1. OG | 4½ | vermietet | |||||
1.3 | 1. OG | 3½ | vermietet | |||||
2.1 | 2. OG | 2½ | vermietet | |||||
2.2 | 2. OG | 3½ | vermietet | |||||
2.3 | 2. OG | 3½ | vermietet | |||||
3.1 | 3. OG | 4½ | vermietet | |||||
UG | PP | 11 Stk. | 150.– | 150.– |
Preise in CHF
Informationen zur Wohnungslage erhalten Sie, wenn Sie auf der Liste über den Text der gewünschten Wohnung fahren. Mit einem Klick auf das PDF-Symbol öffnet sich der entsprechende Grundriss. Zum Lesen der PDFs benötigen Sie den Adobe Reader. Diesen können Sie unter folgendem Link kostenlos herunterladen: Download Adobe Reader